| 品(pin)牌 | 鷹(ying)牌軸(zhou)承(XYYP) | 産(chan)品類(lei)型 | 7類(lei)圓錐(zhui)滾子(zi)軸承(cheng) |
| 産品(pin)編碼(ma) | 32216(7516E) | 産品(pin)重量(liang)(kg) | 2.13 |
産品(pin)尺寸(cun)(mm) d×D×B(T) | 80×140×35.25 | 産地(di) | 湖北(bei)襄陽(yang) |
| 包裝(zhuang) | 單盒(he)包裝(zhuang),瓦楞(leng)紙箱(xiang) |
| 安裝(zhuang)部位(wei) | 每車(che)用量(liang) | 适用(yong)車型(xing) |
| 差速(su)器 | 2 | EQ1090(EQ140)5噸(dun)系列(lie) |
| 後橋(qiao)差速(su)器 | 2 | 東(dong)風EQ1091(EQ141-1)(5噸(dun)) |
| 差速(su)器 | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平(ping)柴、5噸(dun)王) |
| 差(cha)速器(qi) | 2 | EQ1118(EQ145)6噸系(xi)列 |
| 差(cha)速器(qi) | 2 | EQ1118(6平柴(chai),6檔變(bian)速器(qi)) |
| 中橋(qiao)主動(dong)圓柱(zhu)齒輪(lun)前後(hou) | 2 | 東風(feng)EQ1208G(EQ3208G)(12噸雙(shuang)橋) |
| 中(zhong)橋主(zhu)動圓(yuan)柱齒(chi)輪前(qian)後 | 2 | 東(dong)風EQ1242G(EQ3242G、EQ4242G)(15噸(dun)雙橋(qiao)) |
| 中橋(qiao)主動(dong)圓柱(zhu)齒輪(lun) | 2 | 東風(feng)載重(zhong)汽車(che)九噸(dun)級貫(guan)橋 |
| 中(zhong)、後橋(qiao)差速(su)器 | 4 | 斯(si)太爾(er)前、中(zhong)、後(加(jia)寬雙(shuang)橋) |
| 前(qian)橋差(cha)速器(qi) | 2 | 斯太(tai)爾1491(20噸(dun))雙橋(qiao) |
| 中、後(hou)橋輪(lun)間差(cha)速器(qi) | 4 | 斯太(tai)爾1491(20噸(dun))雙橋(qiao) |
| 中、後(hou)橋輪(lun)間差(cha)速器(qi) | 4 | 斯太(tai)爾1491 16噸(dun)雙橋(qiao) |
| 差速(su)器 | 2 | 陝(shan)汽重(zhong)汽斯(si)太爾(er)1291(13噸) |
| 中(zhong)橋主(zhu)動圓(yuan)柱齒(chi)輪 | 2 | 東(dong)風24F2-0005、24B34-0005橋(qiao) |
| 貫通(tong)軸輸(shu)入端(duan) | 1 | 廣西(xi)方盛(sheng)客車(che)橋軸(zhou)承435橋(qiao) |
| 差速(su)器 | 1 | 廣(guang)西方(fang)盛客(ke)車橋(qiao)軸承(cheng)435橋 |
| 差(cha)速器(qi) | 4 | 柳汽(qi)5噸橋(qiao)(全車(che)) |
| 差速(su)器 | 2 | 柳(liu)汽8噸(dun)橋(全(quan)車) |
| 差(cha)速器(qi) | 2 | 宇通(tong)、蘇州(zhou)金龍(long)7.5M-7.9M客車(che)橋配(pei) 置1 |
| 差(cha)速器(qi) | 2 | 宇通(tong)、蘇州(zhou)金龍(long)7.5M-7.9M客車(che)橋配(pei) 置2 |
| 差(cha)速器(qi) | | 宇通(tong)、蘇州(zhou)金龍(long)7.5M-7.9M客車(che)橋配(pei) 置3 |
| 差(cha)速器(qi) | 2 | 宇通(tong)、蘇州(zhou)金龍(long)7.5M-7.9M客車(che)橋 |
| 軸(zhou)間差(cha)速器(qi) | 4 | 東風(feng)公司(si)商務(wu)車部(bu)小速(su)比橋(qiao) |
共有(you)-條評(ping)論【我(wo)要評(ping)論】