注冊(ce) | 登錄 |收藏本(ben)站 | 網站(zhan)地圖
鷹牌軸(zhou)承官方(fang)微博:
注冊(ce) | 登錄 | 歡(huan)迎:[]退出(chu) |收藏本(ben)站 | 網站(zhan)地圖

| EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸(dun)王) | |||||
| 序号 | 軸承(cheng)型号 | 外形(xing)尺寸(mm) | 安裝(zhuang)部位 | 每車(che)用量 | |
| 新代(dai)号 | 舊代号(hao) | d×D×B(T) | |||
| 1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風扇支(zhi)架 | 1 |
| 2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離合(he)器 | 1 |
| 3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變速(su)器軸前(qian) | 1 |
| 4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速器(qi)一軸後(hou) | 1 |
| 5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速器(qi)二軸前(qian) | 1 |
| 6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速器(qi)六檔齒(chi)輪 | 1 |
| 7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變速(su)器四檔(dang)齒輪 | 1 |
| 8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變(bian)速器三(san)檔齒輪(lun) | 1 |
| 9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速器(qi)二檔齒(chi)輪 | 2 |
| 10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變速(su)器二軸(zhou)倒檔齒(chi)輪 | 1 |
| 11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變速(su)器二軸(zhou)後 | 1 |
| 12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變速(su)器中間(jian)軸前 | 1 |
| 13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變(bian)速器中(zhong)間軸後(hou) | 1 |
| 14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速器(qi)倒檔齒(chi)輪 | 2 |
| 15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動(dong)軸萬向(xiang)節 | 12 |
| 16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dong)軸中間(jian)支承 | 1 |
| 17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉(zhuan)向主銷(xiao) | 2 |
| 18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪毂(gu)外 | 2 |
| 19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前輪(lun)毂内 | 2 |
| 20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 後(hou)輪毂内(nei) | 2 |
| 21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 後輪毂(gu)外 | 2 |
| 22 | YP-3002 | 55×130×36 | 後橋(qiao)主動錐(zhui)齒輪内(nei)外 | 2 | |
| 23 | NUP307V/C9YB2 | 35×80×21 | 後橋(qiao)主動錐(zhui)齒輪導(dao)向 | 1 | |
| 24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差速(su)器 | 2 |
| 25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 後橋(qiao)主動錐(zhui)齒輪内(nei) | 1 |
| 26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 後橋主(zhu)動錐齒(chi)輪外 | 1 |
| 27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 後(hou)橋主動(dong)錐齒輪(lun)導向 | 1 |
| 28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後(hou)輪毂内(nei) | 2 |
| 29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後輪毂(gu)外 | 2 |
| 30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差速(su)器 | 2 |
| 31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉向(xiang)螺杆 | 2 |
| 32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉(zhuan)向管柱(zhu) | 1 |
| 33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向軸(zhou)萬向節(jie) | 8 |

| EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴(chai)、5噸王) | |||||
| 序号(hao) | 軸(zhou)承型号(hao) | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 安(an)裝部位(wei) | 每(mei)車用量(liang) | |
| 新(xin)代号 | 舊代(dai)号 | d×D×B(T) | |||
| 1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風扇(shan)支架 | 1 |
| 2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離(li)合器 | 1 |
| 3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變(bian)速器軸(zhou)前 | 1 |
| 4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速(su)器一軸(zhou)後 | 1 |
| 5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速(su)器二軸(zhou)前 | 1 |
| 6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速(su)器六檔(dang)齒輪 | 1 |
| 7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變(bian)速器四(si)檔齒輪(lun) | 1 |
| 8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變速器(qi)三檔齒(chi)輪 | 1 |
| 9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速(su)器二檔(dang)齒輪 | 2 |
| 10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變(bian)速器二(er)軸倒檔(dang)齒輪 | 1 |
| 11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變(bian)速器二(er)軸後 | 1 |
| 12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變(bian)速器中(zhong)間軸前(qian) | 1 |
| 13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變速器(qi)中間軸(zhou)後 | 1 |
| 14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速(su)器倒檔(dang)齒輪 | 2 |
| 15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳(chuan)動軸萬(wan)向節 | 12 |
| 16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳(chuan)動軸中(zhong)間支承(cheng) | 1 |
| 17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉向主(zhu)銷 | 2 |
| 18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪(lun)毂外 | 2 |
| 19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前(qian)輪毂内(nei) | 2 |
| 20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 後輪毂(gu)内 | 2 |
| 21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 後輪(lun)毂外 | 2 |
| 22 | YP-3002 | 55×130×36 | 後(hou)橋主動(dong)錐齒輪(lun)内外 | 2 | |
| 23 | NUP307V/C9YB2 | 35×80×21 | 後(hou)橋主動(dong)錐齒輪(lun)導向 | 1 | |
| 24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差(cha)速器 | 2 |
| 25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 後(hou)橋主動(dong)錐齒輪(lun)内 | 1 |
| 26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 後橋(qiao)主動錐(zhui)齒輪外(wai) | 1 |
| 27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 後橋主(zhu)動錐齒(chi)輪導向(xiang) | 1 |
| 28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後輪毂(gu)内 | 2 |
| 29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後輪(lun)毂外 | 2 |
| 30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差(cha)速器 | 2 |
| 31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉(zhuan)向螺杆(gan) | 2 |
| 32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉向管(guan)柱 | 1 |
| 33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向(xiang)軸萬向(xiang)節 | 8 |

创扬轨道交通有限责任公司,是專業(ye)從事汽(qi)車軸承(cheng)研發和(he)生産的(de)高新技(ji)術企業(ye)。公司擁(yong)有國内(nei)先進的(de)汽車軸(zhou)承全自(zi)動數控(kong)生産設(she)備,年産(chan)各種P6級(ji)以上🥰軸(zhou)承400萬套(tao)。公司高(gao)度重視(shi)技術創(chuang)新、技術(shu)研發與(yu)先進檢(jian)‼️測手段(duan)💰的不斷(duan)完善,組(zu)建了鷹(ying)牌軸承(cheng)技術開(kai)發中心(xin)和檢測(ce)中心,精(jing)心打造(zao)質量過(guo)硬、客戶(hu)滿意的(de)誠信品(pin)牌,已通(tong)過ISO/TS16949:2009國際(ji)✔️質量體(ti)系認證(zheng)。


公司可(ke)生産0、2、4、6、7、8、9、N、K九(jiu)個系列(lie)的公制(zhi)軸承、各(ge)種英制(zhi)軸承⚽、鍍(du)膜軸承(cheng)、卡車輪(lun)毂單元(yuan)及非标(biao)軸承,除(chu)滿足國(guo)内重型(xing)🚶車、中型(xing)車💘、輕型(xing)🔴車、微型(xing)車、轎車(che)系列等(deng)各種車(che)型及農(nong)機軸承(cheng)配套和(he)維修需(xu)求外,還(hai)可以為(wei)用戶提(ti)供礦山(shan)機械、進(jin)口汽車(che)各種非(fei)标和特(te)殊用軸(zhou)承。目前(qian)已直接(jie)🌈為東風(feng)德納車(che)橋公司(si)、合肥車(che)橋公司(si)、北汽福(fu)田公司(si)、宇通客(ke)車、金龍(long)⁉️客車、中(zhong)聯重科(ke)車橋♉公(gong)司(湖南(nan)車橋廠(chang))、湖北車(che)橋公司(si)、湖北遠(yuan)安永安(an)車橋公(gong)司、湖北(bei)三環車(che)橋公司(si)、西安漢(han)德車📐橋(qiao)公司等(deng)👈多家知(zhi)名企業(ye)提供配(pei)套産品(pin),并多次(ci)被湖北(bei)車橋公(gong)司等企(qi)業評為(wei)優秀供(gong)🌈應商。
與(yu)此同時(shi),公司還(hai)在維修(xiu)市場勵(li)精圖治(zhi),着力構(gou)建😍以89個(ge)襄陽🔞鷹(ying)牌軸承(cheng)專營店(dian)為主體(ti)的輻射(she)全國的(de)營銷網(wang)絡🐇,并在(zai)🐉擁有自(zi)主💛出口(kou)權的基(ji)礎上,加(jia)大了💚海(hai)外市場(chang)拓展力(li)度,産品(pin)遠銷歐(ou)美、中東(dong)、東南亞(ya)等地,實(shi)現了❄️國(guo)際國内(nei)兩個市(shi)場的同(tong)步發展(zhan)。

创扬轨道交通有限责任公司
咨詢熱(re)線:400-0710-833
服務(wu)熱線:0710-3381855
公(gong)司傳真(zhen):0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公(gong)司郵箱(xiang):[email protected]
公司地(di)址:湖北(bei)省襄陽(yang)市高新(xin)區新風(feng)路6号
| * 聯(lian)系人: | 請(qing)填寫您(nin)的真實(shi)姓名 |
| 公(gong)司名稱(cheng): | 請填寫(xie)您的公(gong)司名稱(cheng) |
| 聯系電(dian)話: | |
| * 手機(ji)号碼: | 請(qing)填寫您(nin)的聯系(xi)電話 |
| 電(dian)子郵件(jian): | |
| 聯系地(di)址: | |
| * 采購(gou)意向描(miao)述: | |
| 請填(tian)寫采購(gou)的産品(pin)數量和(he)産品描(miao)述,方便(bian)我們進(jin)行統一(yi)備貨。 | |
| *驗(yan)證碼: | |
| 我(wo)要評論(lun): | |
| *内 容: | (内(nei)容最多(duo)500個漢字(zi),1000個字符(fu)) |
| *驗證碼(ma): | 看不清(qing)?! |
服(fu)務熱線(xian):0710-3381855
公司傳(chuan)真:0710-3381833
客服(fu)QQ:2312153034 337577066
公(gong)司地址(zhi):湖北省(sheng)襄陽市(shi)高新區(qu)新風路(lu)6号


创扬轨道交通有限责任公司 [ICP備案(an)号:鄂ICP備(bei)13011544号-1]
電話(hua):0710-3381855 傳真:0710-3381833
郵(you)箱:[email protected]/[email protected]
地址(zhi):湖北省(sheng)襄陽市(shi)高新區(qu)新風路(lu)6号 技術(shu)支持:牛商網(wang)

•



共有(you)-條評論(lun)【我要評(ping)論】