東風低門(men)客車(BPR28-43AD全車)車(che)橋裡有什麼(me)軸承?
| 東(dong)風低門客車(che)(BPR28-43AD全車) | ||||||
| 序(xù)号 | 軸承(cheng)型号 | 外(wai)形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量(liàng) | 襄橋圖(tú)号 | |
| 新代(dài)号 | 舊代(dai)号 | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 前橋(qiao)橋外 | 2 | 832.00-3140-023 |
| 2 | YP-3017 | 70×130×57 | 前橋内 | 2 | 832.45-3140-019 | |
| 3 | 33020 | 100×150×39 | 後橋(qiáo)外 | 2 | BPR28-43AD-40160 | |
| 4 | 33021/YA | 105×160×45 | 後橋内 | 2 | 33020 | |
| 5 | 249210K2 (249210K1) | 329210 | 51×78×25.2 (50×78×22) | 轉向節(jie) 推力軸承 | 2 | BFSB353323/HA3 |
| 6 | JM718149A/10 | 90×145×35 | 差速(su)器左殼 | 1 | JM718149A/10 | |
| 7 | JLM813049/10 | 70×110×26 | 差速器(qi)右殼 | 1 | JLM813049/10 | |
| 8 | 352211/YA | 55×100×60 | 惰輪用 | 4 | MGM1280 | |
| 9 | JW6549/JW6510 | 65×130×37 | 主錐(zhui)前 | 1 | BPR28-43AD-11025 | |
| 10 | JW7549/JW7510 | 75×150×42 | 主錐後 | 1 | BPR28-43AD-11026 | |
| 11 | 32017/YA | 85×130×29 | 從動柱(zhù)齒輪 | 4 | BPR28-43AD-10160 | |













